Kalender
Oktober 2024
Di | 01 | |
Wo | 02 | Belevingsloop lagere school |
Do | 03 | |
Vr | 04 | Zwemmen L5-L6 |
Za | 05 | Dag van de leerkracht |
Zo | 06 | Brasserie Marie |
Ma | 07 | |
Di | 08 | |
Wo | 09 | Pedagogische studiedag: leerlingen vrijaf! |
Do | 10 | |
Vr | 11 | Zwemmen L3-L4 / L5-L6 Musical ’14-’18 |
Za | 12 | |
Zo | 13 | |
Ma | 14 | |
Di | 15 | Oudercontact lagere school |
Wo | 16 | Oudercontact lagere school / Grootouderdag |
Do | 17 | L3-L4 ’t Blikveld ‘Foon’ |
Vr | 18 | Zwemmen L5-L6 / Dag van de jeugdbeweging |
Za | 19 | |
Zo | 20 | |
Ma | 21 | Kom-eens-zien dag instappers herfstvakanie 13u10 |
Di | 22 | |
Wo | 23 | L6 Steven Goegebeur |
Do | 24 | |
Vr | 25 | Zwemmen L3-L4 / Rapport / Gein op het plein L5 |
Za | 26 | |
Zo | 27 | |
Ma | 28 | HERFSTVAKANTIE |
Di | 29 | HERFSTVAKANTIE |
Wo | 30 | HERFSTVAKANTIE |
Do | 31 | HERFSTVAKANTIE |
November 2024
Vr | 01 | HERFSTVAKANTIE: ALLERHEILIGEN |
Za | 02 | ALLERZIELEN |
Zo | 03 | |
Ma | 04 | |
Di | 05 | |
Wo | 06 | |
Do | 07 | L1-L2 Blikveld ‘Nina en het geheim van de egel’ |
Vr | 08 | Zwemmen L3-L4 |
Za | 09 | |
Zo | 10 | |
Ma | 11 | WAPENSTILSTAND: geen school! |
Di | 12 | Ouderraad 20u |
Wo | 13 | |
Do | 14 | Leerlingenraad |
Vr | 15 | Zwemmen L5-L6 |
Za | 16 | |
Zo | 17 | |
Ma | 18 | |
Di | 19 | |
Wo | 20 | |
Do | 21 | |
Vr | 22 | Pedagogische studiedag: leerlingen vrijaf! |
Za | 23 | |
Zo | 24 | |
Ma | 25 | Oudercontacten kleuterschool |
Di | 26 | Oudercontacten kleuterschool |
Wo | 27 | Oudercontacten kleuterschool |
Do | 28 | |
Vr | 29 | Rapport 4-5-6 / Zwemmen L5-L6 |
Za | 30 |
December 2024
Zo | 01 | |
Ma | 02 | |
Di | 03 | L1-L2: Blikveld ‘Oma vergeet me niet’ |
Wo | 04 | |
Do | 05 | L1 Kronkeldiedoe / Medisch onderzoek L4 |
Vr | 06 | Sint / Zwemmen L3-L4 |
Za | 07 | |
Zo | 08 | |
Ma | 09 | Medische onderzoek L6 |
Di | 10 | L1-L2 Natuurhistorisch museum Brussel |
Wo | 11 | |
Do | 12 | |
Vr | 13 | L5-L6 zwemmen |
Za | 14 | |
Zo | 15 | |
Ma | 16 | Kom-eens-zien dag instappers kerstvakantie 13u10 / L5-L6: Blikveld ‘Robotbroer’ |
Di | 17 | |
Wo | 18 | Oudercontact lagere school |
Do | 19 | Oudercontact lagere school / Medisch onderzoek L1A |
Vr | 20 | Misviering / Rapport / Zwemmen L3-L4 / Gein op het plein 2KK |
Za | 21 | |
Zo | 22 | |
Ma | 23 | KERSTVAKANTIE |
Di | 24 | KERSTVAKANTIE |
Wo | 25 | KERSTVAKANTIE: KERSTMIS |
Do | 26 | KERSTVAKANTIE |
Vr | 27 | KERSTVAKANTIE |
Za | 28 | |
Zo | 29 | |
Ma | 30 | KERSTVAKANTIE |
Di | 31 | KERSTVAKANTIE |
Januari 2025
Wo | 01 | KERSTVAKANTIE: NIEUWJAAR |
Do | 02 | KERSTVAKANTIE |
Vr | 03 | KERSTVAKANTIE |
Za | 04 | |
Zo | 05 | |
Ma | 06 | Medisch onderzoek L6 |
Di | 07 | |
Wo | 08 | |
Do | 09 | |
Vr | 10 | Zwemmen L5 – L6 / Technopolis L4 |
Za | 11 | |
Zo | 12 | |
Ma | 13 | |
Di | 14 | |
Wo | 15 | |
Do | 16 | Ouderraad 20u |
Vr | 17 | Zwemmen L3 – L4 |
Za | 18 | |
Zo | 19 | |
Ma | 20 | |
Di | 21 | |
Wo | 22 | |
Do | 23 | |
Vr | 24 | Zwemmen L5 – L6 |
Za | 25 | |
Zo | 26 | |
Ma | 27 | Kom-eens-zien-dag instappers februari 13u10 |
Di | 28 | Medisch onderzoek 1KK |
Wo | 29 | Medisch onderzoek 1KK |
Do | 30 | |
Vr | 31 | Zwemmen L3 – L4 |
Februari 2025
Za | 01 | |
Zo | 02 | |
Ma | 03 | L1A ‘t Grom |
Di | 04 | L1B ‘t Grom |
Wo | 05 | Pedagogische studiedag: leerlingen vrijaf! |
Do | 06 | |
Vr | 07 | Zwemmen L5-L6 |
Za | 08 | Opendeurdag 10u – 13u |
Zo | 09 | |
Ma | 10 | |
Di | 11 | L1 – L2 Blikveld ‘Ik wil niet’ / Leerlingenraad / Schoolraad |
Wo | 12 | |
Do | 13 | |
Vr | 14 | Zwemmen L3-L4 |
Za | 15 | |
Zo | 16 | |
Ma | 17 | |
Di | 18 | |
Wo | 19 | |
Do | 20 | |
Vr | 21 | Zwemmen L5-L6 |
Za | 22 | |
Zo | 23 | |
Ma | 24 | Kom-eens-zien dag instappers krokusvakantie 13u10 |
Di | 25 | Medisch onderzoek L1B |
Wo | 26 | Carnaval? |
Do | 27 | Rapport |
Vr | 28 | Carnaval? / Zwemmen L3-L4 / Gein op het plein L2 |
Maart 2025
Za | 01 | |
Zo | 02 | |
Ma | 03 | KROKUSVAKANTIE |
Di | 04 | KROKUSVAKANTIE |
Wo | 05 | KROKUSVAKANTIE |
Do | 06 | KROKUSVAKANTIE |
Vr | 07 | KROKUSVAKANTIE |
Za | 08 | |
Zo | 09 | |
Ma | 10 | Hanver typles |
Di | 11 | Vergadering ouderraad 20u |
Wo | 12 | |
Do | 13 | |
Vr | 14 | Zwemmen L1-L2 |
Za | 15 | |
Zo | 16 | |
Ma | 17 | Hanver typles / Muzische week + jeugdboekenweek |
Di | 18 | Muzische week + jeugdboekenweek |
Wo | 19 | Muzische week + jeugdboekenweek |
Do | 20 | Muzische week + jeugdboekenweek |
Vr | 21 | Zwemmen L1-L2 / Toonmoment muzische week: Iedereen welkom! |
Za | 22 | |
Zo | 23 | |
Ma | 24 | Hanver typles |
Di | 25 | |
Wo | 26 | |
Do | 27 | |
Vr | 28 | Zwemmen L1-L2 |
Za | 29 | |
Zo | 30 | |
Ma | 31 | Kom-eens-zien dag instappers paasvakantie 13u10 / Hanver typles |
April 2025
Di | 01 | |
Wo | 02 | Oudercontact lagere school (op aanvraag) |
Do | 03 | |
Vr | 04 | Zwemmen L1-L2 / Rapport / L5-L6 doedagen De Nekker / Gein op het plein L4 |
Za | 05 | |
Zo | 06 | |
Ma | 07 | PAASVAKANTIE |
Di | 08 | PAASVAKANTIE |
Wo | 09 | PAASVAKANTIE |
Do | 10 | PAASVAKANTIE |
Vr | 11 | PAASVAKANTIE |
Za | 12 | |
Zo | 13 | |
Ma | 14 | PAASVAKANTIE |
Di | 15 | PAASVAKANTIE |
Wo | 16 | PAASVAKANTIE |
Do | 17 | PAASVAKANTIE |
Vr | 18 | PAASVAKANTIE |
Za | 19 | |
Zo | 20 | PASEN |
Ma | 21 | PAASMAANDAG |
Di | 22 | |
Wo | 23 | |
Do | 24 | K2-K3 Blikveld ‘Botskop’ |
Vr | 25 | Zwemmen L1-L2 / Medisch onderzoek L4 |
Za | 26 | |
Zo | 27 | |
Ma | 28 | |
Di | 29 | |
Wo | 30 |
Mei 2025
Do | 01 | DAG VAN DE ARBEID |
Vr | 02 | Facultatieve verlofdag KOMO: Vrijaf! |
Za | 03 | |
Zo | 04 | |
Ma | 05 | Sportdag L2 / Vlaamse toetsen L4 |
Di | 06 | |
Wo | 07 | |
Do | 08 | Sportdag L3 |
Vr | 09 | Zwemmen L1-L2 |
Za | 10 | Schoolfeest |
Zo | 11 | |
Ma | 12 | |
Di | 13 | L3-L4 Bokrijk |
Wo | 14 | |
Do | 15 | |
Vr | 16 | Zwemmen L1-L2 |
Za | 17 | |
Zo | 18 | |
Ma | 19 | K0-K1 Ollemanshoekje / Oudercontacten kleuterschool / Leerlingenraad |
Di | 20 | Sportdag L6 / Oudercontacten kleuterschool |
Wo | 21 | Oudercontacten kleuterschool |
Do | 22 | Sportdag L1 / Ouderraad 20u |
Vr | 23 | Zwemmen L1-L2 / Medisch onderzoek afwezige leerlingen |
Za | 24 | |
Zo | 25 | Vormsel L6 |
Ma | 26 | Sportdag L5 / Kom-eens-zien-dag instappers Hemelvaart 13u10 / K2-K3 Spinrag en erwtenbloesem |
Di | 27 | Sportdag L4 |
Wo | 28 | Rapport |
Do | 29 | O.H. HEMELVAART – Eerste communie L2 |
Vr | 30 | Vrijaf! |
Za | 31 |
Juni 2025
Zo | 01 | |
Ma | 02 | |
Di | 03 | |
Wo | 04 | |
Do | 05 | |
Vr | 06 | Zwemmen L1-L2 |
Za | 07 | |
Zo | 08 | PINKSTEREN / EERSTE COMMUNIE L2 |
Ma | 09 | PINKSTERMAANDAG |
Di | 10 | |
Wo | 11 | |
Do | 12 | K2-K3 straattheater op school |
Vr | 13 | Zwemmen L1-L2 |
Za | 14 | |
Zo | 15 | |
Ma | 16 | |
Di | 17 | |
Wo | 18 | |
Do | 19 | |
Vr | 20 | Zwemmen L1-L2 |
Za | 21 | |
Zo | 22 | |
Ma | 23 | |
Di | 24 | Rapport + OC LS / Proclamatie? |
Wo | 25 | Proclamatie L6 / OC LS? |
Do | 26 | |
Vr | 27 | Zwemmen L1-L2 |
Za | 28 | |
Zo | 29 | |
Ma | 30 | Laatste schooldag (halve dag: opvang tot 13u10) / Gein op het plein L6 |