September 2023
VR | 1 | Eerste schooldag! |
ZA | 2 | |
ZO | 3 | |
MA | 4 | |
DI | 5 | Infoavond kleuterschool – 19u |
WO | 6 | |
DO | 7 | Infoavond lagere school – 19u |
VR | 8 | Zwemmen 5-6 / Misviering lagere school 9u Ludwinakerk |
ZA | 9 | |
ZO | 10 | |
MA | 11 | Schoolfotograaf |
DI | 12 | Ouderraad 20u / Aangekondigde evacuatieoefening |
WO | 13 | Muzische workshop K2-K3 ‘Ik ben Rikkie’ (op school) |
DO | 14 | |
VR | 15 | Zwemmen 3-4 / Pyjamafuif ouderraad 17u30-20u30 |
ZA | 16 | |
ZO | 17 | |
MA | 18 | Bosklassen 5-6 |
DI | 19 | Bosklassen 5-6 / Scholenveldloop lagere school (voormiddag) (fiets!) |
WO | 20 | Bosklassen 5-6 |
DO | 21 | Bosklassen 5-6 |
VR | 22 | Bosklassen 5-6 / Strapdag |
ZA | 23 | |
ZO | 24 | |
MA | 25 | Leerlingenraad |
DI | 26 | Medisch onderzoek L6 |
WO | 27 | Pedagogische studiedag: vrijaf voor de leerlingen! |
DO | 28 | |
VR | 29 | Zwemmen 3-4 |
ZA | 30 |
Oktober 2023
ZO | 1 | |
MA | 2 | Techniek show ‘Mad Science’ lagere school (voormiddag) |
DI | 3 | |
WO | 4 | |
DO | 5 | |
VR | 6 | Zwemmen 5-6 |
ZA | 7 | |
ZO | 8 | Brasserie Marie: eetfestijn Ludwinazaal |
MA | 9 | Lezing Steven Goegebeur L6 (voormiddag) |
DI | 10 | Schoolraad 20u |
WO | 11 | Grootouderdag kleuterschool: wandeling |
DO | 12 | Oudercontact lagere school |
VR | 13 | Facultatieve vrije dag |
ZA | 14 | |
ZO | 15 | |
MA | 16 | Talentendag lagere school |
DI | 17 | Medisch onderzoek L1 (arts en verpleegkundige op school) |
WO | 18 | |
DO | 19 | |
VR | 20 | Zwemmen 5-6 / G-sport L6 |
ZA | 21 | |
ZO | 22 | |
MA | 23 | Kom-eens-zien-dag instappers 13.10 uur – 14 uur |
DI | 24 | Toneel Blikveld L1 en L2 (namiddag) / Vaccinatie CLB L4 + L5 (arts en verpleegkundige op school) |
WO | 25 | |
DO | 26 | |
VR | 27 | Zwemmen 3-4 / Rapport lagere school |
ZA | 28 | |
ZO | 29 | |
MA | 30 | Herfstvakantie |
DI | 31 | Herfstvakantie |
November 2023
WO | 1 | Herfstvakantie – Allerheiligen |
DO | 2 | Herfstvakantie |
VR | 3 | Herfstvakantie |
ZA | 4 | |
ZO | 5 | |
MA | 6 | |
DI | 7 | Workshop TSM L6 |
WO | 8 | |
DO | 9 | |
VR | 10 | Zwemmen 3-4 |
ZA | 11 | Wapenstilstand |
ZO | 12 | |
MA | 13 | |
DI | 14 | |
WO | 15 | Gymland L1-L2 (namiddag) |
DO | 16 | |
VR | 17 | Zwemmen 5-6 |
ZA | 18 | |
ZO | 19 | |
MA | 20 | Oudercontact kleuters |
DI | 21 | Oudercontact kleuters |
WO | 22 | Oudercontact kleuters |
DO | 23 | |
VR | 24 | Zwemmen 3-4 / Red Star Line musical L5 en L6 (namiddag) |
ZA | 25 | |
ZO | 26 | |
MA | 27 | Toneel Blikveld KO en K1 (namiddag) |
DI | 28 | Ouderraad 20u |
WO | 29 | Pedagogische studiedag: leerlingen vrijaf! |
DO | 30 |
December 2023
VR | 1 | Zwemmen 5-6 |
ZA | 2 | |
ZO | 3 | |
MA | 4 | Film Blikveld L5 en L6 (namiddag) |
DI | 5 | |
WO | 6 | Sinterklaasfeest |
DO | 7 | |
VR | 8 | Zwemmen 3-4 |
ZA | 9 | |
ZO | 10 | |
MA | 11 | Leerlingenraad |
DI | 12 | Toneel Blikveld L3-L4 (namiddag) |
WO | 13 | |
DO | 14 | |
VR | 15 | Zwemmen 5-6 |
ZA | 16 | |
ZO | 17 | |
MA | 18 | Kom-eens-zien-dag instappers 13.10 uur – 14 uur |
DI | 19 | |
WO | 20 | Rapport Lagere school + Oudercontact lagere school |
DO | 21 | Oudercontact lagere school |
VR | 22 | Zwemmen 3-4 / Misviering lagere school 9u Ludwinakerk |
ZA | 23 | |
ZO | 24 | |
MA | 25 | Kerstvakantie – Kerstmis |
DI | 26 | Kerstvakantie |
WO | 27 | Kerstvakantie |
DO | 28 | Kerstvakantie |
VR | 29 | Kerstvakantie |
ZA | 30 | |
ZO | 31 |
Januari 2024
MA | 1 | Kerstvakantie – Nieuwjaar |
DI | 2 | Kerstvakantie |
WO | 3 | Kerstvakantie |
DO | 4 | Kerstvakantie |
VR | 5 | Kerstvakantie |
ZA | 6 | |
ZO | 7 | |
MA | 8 | |
DI | 9 | |
WO | 10 | |
DO | 11 | |
VR | 12 | Zwemmen 5-6 |
ZA | 13 | |
ZO | 14 | |
MA | 15 | |
DI | 16 | Toneel Blikveld L5-L6 (namiddag) |
WO | 17 | Moev Trefbal (namiddag) |
DO | 18 | |
VR | 19 | Zwemmen 3-4 |
ZA | 20 | |
ZO | 21 | |
MA | 22 | Kom-eens-zien-dag instappers 13.10 uur – 14 uur |
DI | 23 | Imelda ziekenhuis 3 (NM) |
WO | 24 | |
DO | 25 | Gedichtendag / Ouderraad 20u |
VR | 26 | Zwemmen 5-6 |
ZA | 27 | |
ZO | 28 | |
MA | 29 | Facultatieve vrije dag |
DI | 30 | |
WO | 31 |
Februari 2024
DO | 1 | Schoolraad 20u |
VR | 2 | Zwemmen 3-4 / Start week tegen pesten |
ZA | 3 | Opendeurdag 10-13 uur |
ZO | 4 | |
MA | 5 | Typlessen Hanver 16-17 uur (L4-5-6) / Kom-eens-zien-dag instappers 13.10 uur – 14 uur |
DI | 6 | Film Blikveld KO+K1 (voormiddag) |
WO | 7 | |
DO | 8 | |
VR | 9 | Zwemmen 5-6 / Carnaval |
ZA | 10 | |
ZO | 11 | |
MA | 12 | Krokusvakantie |
DI | 13 | Krokusvakantie |
WO | 14 | Krokusvakantie |
DO | 15 | Krokusvakantie |
VR | 16 | Krokusvakantie |
ZA | 17 | |
ZO | 18 | |
MA | 19 | Leerlingenraad / Typlessen Hanver 16-17 uur (L4-5-6) |
DI | 20 | |
WO | 21 | |
DO | 22 | |
VR | 23 | Zwemmen 5-6 |
ZA | 24 | |
ZO | 25 | |
MA | 26 | Typlessen Hanver 16-17 uur (L4-5-6) |
DI | 27 | Film Blikveld L1+L2 (namiddag) |
WO | 28 | Oudercontact L6: adviezen secundair |
DO | 29 |
Maart 2023
VR | 1 | Zwemmen 3-4 |
ZA | 2 | |
ZO | 3 | |
MA | 4 | Typlessen Hanver 16-17 uur (L4-5-6) / Jeugdboekenweek |
DI | 5 | Jeugdboekenweek / Ouderraad 20u |
WO | 6 | Pedagogische studiedag / Moev Netbal 3-3 L5-L6 (namiddag) |
DO | 7 | Jeugdboekenweek |
VR | 8 | Zwemmen 5-6 / Jeugdboekenweek |
ZA | 9 | |
ZO | 10 | |
MA | 11 | |
DI | 12 | Medisch onderzoek K1 (met ouders op het CLB) |
WO | 13 | |
DO | 14 | |
VR | 15 | Zwemmen 3-4 / Pyjamadag / Medisch onderzoek K1 (met ouders op het CLB) |
ZA | 16 | |
ZO | 17 | |
MA | 18 | Boerderijklassen L1-L2 |
DI | 19 | Boerderijklassen L1-L2 / Film Blikveld K2 en K3 (voormiddag) |
WO | 20 | Boerderijklassen L1-L2 / Medisch onderzoek K1 (met ouders op het CLB) |
DO | 21 | |
VR | 22 | Zwemmen 1-2 |
ZA | 23 | |
ZO | 24 | |
MA | 25 | Kom-eens-zien-dag instappers 13.10 uur – 14 uur |
DI | 26 | Uitstap ’t Grom L1 |
WO | 27 | Oudercontact lagere school (enkel op aanvraag) / Rapport lagere school |
DO | 28 | |
VR | 29 | Zwemmen 1-2 |
ZA | 30 | |
ZO | 31 |
April 2024
MA | 1 | Paasvakantie |
DI | 2 | Paasvakantie |
WO | 3 | Paasvakantie |
DO | 4 | Paasvakantie |
VR | 5 | Paasvakantie |
ZA | 6 | |
ZO | 7 | |
MA | 8 | Paasvakantie |
DI | 9 | Paasvakantie |
WO | 10 | Paasvakantie |
DO | 11 | Paasvakantie |
VR | 12 | Paasvakantie |
ZA | 13 | |
ZO | 14 | |
MA | 15 | |
DI | 16 | |
WO | 17 | |
DO | 18 | |
VR | 19 | Zwemmen 1-2 |
ZA | 20 | |
ZO | 21 | |
MA | 22 | Technotrailer L5 en L6 (op school) |
DI | 23 | Technotrailer L5 en L6 (op school) / Toneel Blikveld K2+K3 (namiddag) / Steam Robotica 3KK-1-2 (15u45-16u45) / Steam Robotica 3-4-5-6 (16u50-17u50) |
WO | 24 | Pedagogische studiedag: leerlingen vrijaf! |
DO | 25 | |
VR | 26 | Zwemmen 1-2 / Medisch onderzoek 4A+4B (verpleegkundige CLB) |
ZA | 27 | |
ZO | 28 | |
MA | 29 | Talentendag lagere school |
DI | 30 | Steam Robotica 3KK-1-2 (15u45-16u45) / Steam Robotica 3-4-5-6 (16u50-17u50) |
Mei 2024
WO | 1 | Dag van de arbeid: vrijaf! |
DO | 2 | |
VR | 3 | Zwemmen 1-2 |
ZA | 4 | |
ZO | 5 | Plechtige communie 9u30 Ludwinakerk |
MA | 6 | Zeeklassen L3-L4 / Schoolreis Ko en K1: Ollemanshoekje / Sportdag L2 |
DI | 7 | Zeeklassen L3-L4 / Kom-eens-zien-dag instappers 13.10 uur – 14 uur / Sportdag L1 |
WO | 8 | Zeeklassen L3-L4 / Sportdag kleuters |
DO | 9 | O.-H.-Hemelvaart / Eerste communie 9u30 Ludwinakerk |
VR | 10 | Brugdag Hemelvaart: vrijaf! |
ZA | 11 | |
ZO | 12 | |
MA | 13 | Oudercontact kleuters |
DI | 14 | Oudercontact kleuters / Sportdag L3 |
WO | 15 | Oudercontact kleuters / Atletiekmeerkamp lagere school (namiddag) |
DO | 16 | Ouderraad 20u / Toneel Blikveld L1+L2 (voormiddag) |
VR | 17 | Zwemmen 1-2 |
ZA | 18 | |
ZO | 19 | Pinksteren |
MA | 20 | Pinkstermaandag: vrijaf! |
DI | 21 | |
WO | 22 | Talentendag kleuters |
DO | 23 | Sportdag L5 |
VR | 24 | Zwemmen 1-2 |
ZA | 25 | |
ZO | 26 | |
MA | 27 | Leerlingenraad |
DI | 28 | Sportdag L4 / Schoolraad 20u |
WO | 29 | |
DO | 30 | Sportdag L6 |
VR | 31 | Generale repetitie schoolfeest / Zwemmen 1-2 |
Juni 2024
ZA | 1 | Schoolfeest |
ZO | 2 | |
MA | 3 | Medisch onderzoek afwezige leerlingen (op school) |
DI | 4 | Steam Robotica 3KK-1-2 (15u45-16u45) / Steam Robotica 3-4-5-6 (16u50-17u50) |
WO | 5 | |
DO | 6 | |
VR | 7 | Zwemmen 1-2 |
ZA | 8 | |
ZO | 9 | |
MA | 10 | |
DI | ||
WO | 12 | Moev Buitenpretjes (namiddag) |
DO | 13 | |
VR | 14 | Zwemmen 1-2 |
ZA | 15 | |
ZO | 16 | |
MA | 17 | Schoolreis 2KK-3KK ‘Spinrag en erwtenbloesem’ |
DI | 18 | |
WO | 19 | |
DO | 20 | Infomoment 1ste leerjaar 19u30 (ouders 3KK) |
VR | 21 | Zwemmen 1-2 |
ZA | 22 | |
ZO | 23 | |
MA | 24 | |
DI | 25 | Oudercontact lagere school / Rapport / Proclamatie 3KK (16-17u) |
WO | 26 | Oudercontact lagere school / Proclamatie L6 |
DO | 27 | |
VR | 28 | Misviering lagere school 9u Ludwinakerk / Laatste schooldag (halve dag school – nabewaking tot 13u10) |
ZA | 29 | |
ZO | 30 |